美的空调配件价格表
美的空调配件价格表
美的空调配件维修报价:
维修项目 | 1匹 | 1.5匹以下 | 2匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 |
基本维修费 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 |
更换风向叶片 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 |
更换导风电机 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 |
更换室内风机电容 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 |
更换室内贯流风叶 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 |
更换室内风扇电机 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 |
更换蒸发器 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
更换微电脑控制板 | 80 | 80 | 90 | 100 | 140 | 180 |
更换??亟邮掌?/td> | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 |
更换温度传感器 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 |
更换拨动开关 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
更换室内排水管 | 50 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 |
更换室外排水管 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
更换室内连接纳子 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 |
更换室外连接纳子 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
更换高压阀门 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 |
更换低压阀门 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
更换毛细管 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 150 |
更换过滤器 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 |
更换冷凝器 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
更换室外风扇电机 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 |
更换外风扇叶片 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
更换室外风机电容 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
更换室外控制板 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 140 |
更换过载?;て?/td> | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
更换变压器 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 |
更换接线器 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 80 |
更换压缩机电容 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | --- |
清洗系统管路 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 |
更换交流接触器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
更换热继电器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 |
更换四通阀 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 260 |
内外机连接铜管(米) | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 | 260 |
加国产氟里昂(压) | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
加进口氟里昂(压) | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 |
更换压缩机 | 200 | 200 | 220 | 230 | 400 | 650 |
更换室外继电器 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
更换变频功率???/td> | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 200 |
更换变频主控板 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 | 200 |
更换变频压缩机 | 220 | 240 | 260 | 280 | 450 | 700 |
更换变频压缩机电容 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 |
更换液晶显示屏 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
更换变频室内电机 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 |
更换变频室外电机 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 |
清洗冷凝器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
补漏 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
打压 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
排空 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
检修清洗保养(次) | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
以上报价为参考价格,实际报价以实时为准。